<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MEX &#8211; Modelo Genérico de Experiência do Usuário</title>
	<atom:link href="http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/</link>
	<description>Ideias e opiniões de Carlos Rosemberg sobre Experiência do Usuário, Interação Humano Computador e Design de Interação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 12:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos Rosemberg</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Carlos Rosemberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-467</guid>
		<description>Olá Jacqueline,

Que bom que o MEX pode ser útil para você :-) Estou com material mais recente que postarei nos próximos dias. Quanto ao link quebrado, valeu pelo alerta, vou consertar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jacqueline,</p>
<p>Que bom que o MEX pode ser útil para você :-) Estou com material mais recente que postarei nos próximos dias. Quanto ao link quebrado, valeu pelo alerta, vou consertar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacqueline Ernst</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Jacqueline Ernst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-463</guid>
		<description>Olá! Me interessei pelo seu trabalho. Estou pesquisando para meu TCC, que é um projeto de interface para app de smartphone. Só não consegui baixar o &quot;Modelo Genérico para o Estudo das Experiências dos Usuários com Produtos Interativos&quot;. Desde já agradeço pelas fontes de pesquisa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Me interessei pelo seu trabalho. Estou pesquisando para meu TCC, que é um projeto de interface para app de smartphone. Só não consegui baixar o &#8220;Modelo Genérico para o Estudo das Experiências dos Usuários com Produtos Interativos&#8221;. Desde já agradeço pelas fontes de pesquisa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Rosemberg</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Carlos Rosemberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-460</guid>
		<description>Olá Filipe,

A idéia é justamente essa: lembrar as peculiaridades da experiência do usuário, que comumente não são percebidas ou mesmo se perdem ao longo do ciclo de vida dos projetos. Fico muito feliz em receber seu feedback! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Filipe,</p>
<p>A idéia é justamente essa: lembrar as peculiaridades da experiência do usuário, que comumente não são percebidas ou mesmo se perdem ao longo do ciclo de vida dos projetos. Fico muito feliz em receber seu feedback! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filipe Côgo</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Filipe Côgo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-458</guid>
		<description>Ae Carlos, meus parabéns. Muito útil seu framework ! Me fez atentar em coisas que não tinha percebido. Grande abraço, sucesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ae Carlos, meus parabéns. Muito útil seu framework ! Me fez atentar em coisas que não tinha percebido. Grande abraço, sucesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MEX &#8211; Modelo Genérico de Experiência do Utilizador &#8211; Paulo Sousa</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>MEX &#8211; Modelo Genérico de Experiência do Utilizador &#8211; Paulo Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-457</guid>
		<description>[...] Rosemberg. Ao visitar o seu website pessoal, mais tarde, verifiquei que um dos seus projectos (MEX &#8211; Modelo Genérico de Experiência do Usuário) estava parcialmente relacionado com o tema da minha dissertação.MEX - Modelo Genérico de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rosemberg. Ao visitar o seu website pessoal, mais tarde, verifiquei que um dos seus projectos (MEX &#8211; Modelo Genérico de Experiência do Usuário) estava parcialmente relacionado com o tema da minha dissertação.MEX &#8211; Modelo Genérico de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robson Ribeiro</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Robson Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-24</guid>
		<description>Muito interessante este seu trabalho e o modelo que esta concebendo... ainda melhor é a visão que esta tendo sobre todos este conceitos envolvendo Usuário, Experiencia, Usabilidade, design, Interface e interação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante este seu trabalho e o modelo que esta concebendo&#8230; ainda melhor é a visão que esta tendo sobre todos este conceitos envolvendo Usuário, Experiencia, Usabilidade, design, Interface e interação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MEX na prática: Exemplo de aplicação em um sistema de mobile banking : carlosrosemberg.com</title>
		<link>http://carlosrosemberg.com/mex-modelo-generico-de-experiencia-do-usuario/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>MEX na prática: Exemplo de aplicação em um sistema de mobile banking : carlosrosemberg.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carlosrosemberg.com/?p=14#comment-23</guid>
		<description>[...] banking 18.01.2009 &#224;s 18:59, por Carlos Rosemberg Para dar continuidade à evolução do MEX, vou iniciar uma série de aplicações do modelo em situações de projetos fictícios e reais. A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banking 18.01.2009 &agrave;s 18:59, por Carlos Rosemberg Para dar continuidade à evolução do MEX, vou iniciar uma série de aplicações do modelo em situações de projetos fictícios e reais. A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

